INA: cijene goriva
Današnje cijene goriva na svim postajama trgovca INA – Industrija nafte d.d.: 387 benzinskih postaja u 245 mjesta. Eurosuper 95 je na postajama trgovca INA u prosjeku približno jednak prosjeku Hrvatske (1,73 € prema 1,73 €). Eurodizel je na postajama trgovca INA u prosjeku približno jednak prosjeku Hrvatske (1,87 € prema 1,87 €).
Prosječne cijene danas
Stanje na dan 26. listopada 2026. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
Usporedba s drugim trgovcima
Prosječne cijene na postajama svakog trgovca. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
| Trgovac | Postaje | ES 95 | Dizel | Autoplin |
|---|---|---|---|---|
| Prosjek Hrvatske | 1,73 € | 1,87 € | 1,01 € | |
| INA | 387 | 1,73 € | 1,87 € | 1,03 € |
| Petrol | 201 | 1,73 € | 1,87 € | 1,01 € |
| Tifon | 54 | 1,73 € | 1,87 € | 0,99 € |
| LUKOIL Croatia | 42 | 1,73 € | 1,87 € | 1,01 € |
| Adria Oil | 39 | 1,73 € | 1,87 € | 1,02 € |
| Coral Croatia | 32 | 1,73 € | 1,88 € | 1,03 € |
| KTC | 16 | 1,73 € | 1,87 € | 1,02 € |
| AGS Hrvatska | 12 | 1,73 € | 1,87 € | 0,98 € |
| Dirus Projekt | 8 | 1,73 € | 1,87 € | 1,10 € |
| Tri Bartola | 6 | 1,73 € | 1,87 € | 1,01 € |
| B.P. Jozinović | 4 | 1,73 € | 1,87 € | 0,93 € |
| Mikol | 4 | 1,73 € | 1,87 € | 1,02 € |
| Rijeka Trans | 3 | 1,73 € | 1,87 € | 1,03 € |
Karta postaja: INA
Sve postaje: INA
Poredane po cijeni Eurosupera 95. Postaje bez ažurnih cijena navedene su na kraju.
| Postaja | ES 95 | ES 100 | Dizel | Autoplin | Plavi dizel |
|---|---|---|---|---|---|
Babina Greda Josipa Blažekovića 2/a · Babina Greda | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Baderna Baderna 1c · Baderna | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Banova Jaruga Stjepana Radića 20 · Banova Jaruga | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Barban Barban 106/D · Barban | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Bedekovčina Ulica Stjepana Radića 35 · Bedekovčina | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Beli Manastir-Bele Bartoka Bele Bartoka 26 · Beli Manastir | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Beli Manastir-Osječka Osječka 1f · Beli Manastir Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Belišće Ulica Dolac 1 · Belišće | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Benkovac-Šopotska Šopotska 1a · Benkovac Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Biograd na moru-magistrala Jadranska cesta 2 · Biograd na moru Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Biograd na moru-obala Obala kralja Petra Krešimira IV 36a · Biograd na moru | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Biograd na moru-Zagrebačka Franje Tuđmana 45 · Biograd na moru | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Bjelovar-grad Trg Hrvatskih branitelja 28 · Bjelovar Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Bjelovar-Markovac Đurđevačka cesta 146A · Bjelovar | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Bjelovar-motel Ul. Stjepana Radića 2/a · Predavac | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Bjelovar-Slavonska Slavonska cesta 23A · Bjelovar Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Bol Vladimira Nazora 3 · Bol | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Bošnjaci J. J. Strossmayera 53/a · Bošnjaci | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Božjakovina Zagrebačka ulica 2 · Božjakovina | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Brinje Frankopanska 133 · Brinje | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Buje Gospodarska 3 · Buje | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Buzet Riječka 4 · Buzet | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Cres-grad Peškera 10 · Cres | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Cres-marina Obala sv. Benedikta 2/a · Cres | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Crikvenica-magistrala Kralja Tomislava 138/E · Crikvenica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Čabar Franje Ožbolta Velikog 7 · Čabar | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Čađavica Zagrebačka 12/a · Čađavica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Čaglin Ulica kralja Tomislava 81 · Čaglin | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Čakovec-Novakova Dr. I. Novaka 34 · Čakovec | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Čakovec-Zrinsko-Frankopanska Ulica Zrinsko-Frankopanska 18 · Čakovec Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Čavle Čavja 15 · Čavle | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Čazma Franje Vidovića 59 · Čazma | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Čepin Kralja Zvonimira 1a · Čepin Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Čilipi Dobrota 25 · Čilipi | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Dalj Darija Dujmovića 17 · Dalj | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Darda Sv. Ivana Krstitelja 2e · Darda | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Daruvar Stjepana Radića 78 · Daruvar Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Delnice Lujzinska cesta 4 · Delnice | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Desinec Donji Desinec 167/c · Jastrebarsko | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Donja Dubrava Koprivnička 2 · Donja Dubrava | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Donja Stubica Golubovečka ulica 55 · Donja Stubica | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Donji Čaglić Ulica Roberta Žilija 4 · Donji Čaglić | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Donji Daruvar Bjelovarska 102 · Daruvar | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Donji Lapac Stojana Matića 29 · Donji Lapac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Donji Miholjac-jug Vukovarska 138 · Donji Miholjac | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Donji Miholjac-sjever Vukovarska 97/a · Donji Miholjac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Drenovci Vladimira Nazora 1 · Drenovci | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Drniš Put Ivana Meštrovića 10 · Drniš | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Dubrovnik-grad Vladimira Nazora 2/c · Dubrovnik Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Dubrovnik-Komolac Komolac, Ogarići 10 · Dubrovnik | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Dubrovnik-Komolac-marina Komolac, Na Skali 5 · Dubrovnik | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Dubrovnik-Orsan Lapadska obala 31 · Dubrovnik | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Duga Resa Trg N. Š. Zrinskog 23 · Duga Resa Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Dugo Selo Zagrebačka ulica 160 · Dugo Selo | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Dvor Ulica Hrvatskog proljeća 6/a · Dvor | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Đakovo-Nazorova Vladimira Nazora 70 · Đakovo Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Đakovo-Preradovićeva P. Preradovića 186 · Đakovo | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Đelekovec Mihovila P. Miškine 87 · Đelekovec | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Đurđenovac Kolodvorska 15 · Đurđenovac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Đurđevac Stjepana Radića 110b · Đurđevac Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | 1,43 € |
Fažana Vladimir Gortan 12 · Fažana | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Feričanci Trg Matije Gupca 10 · Feričanci | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Fužine Vrelska 1 · Fužine | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Galdovo Galdovačka ulica 6/d · Sisak | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Garešnica Graničarska 2b · Garešnica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Goričan Komparija 6/b · Goričan Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Gospić-Budačka Budačka 76 · Gospić Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Gračac Zagrebačka ul. 15 · Gračac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Gradac Magistrala 5 · Gradac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Grubišno Polje Braće Radić 44 · Grubišno Polje | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Gunja Vladimira Nazora 341 · Gunja | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Gvozd Karlovačka 52 · Vrginmost | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Hvar Janka Zazjala 16 · Hvar | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Imotski - Glavina Donja Glavina Donja 339A · Imotski Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Imotski-Bleiburška Bleiburška ulica 4 · Imotski | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Ivanec Varaždinska ulica 92 · Ivanec | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Ivanić Grad 65. Bataljuna ZNG 7 · Ivanić-Grad Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Ivankovo Gorjani 7 · Ivankovo | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Ivanska Ivana Mažuranića 50 · Ivanska | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Jablanac Stinica 199 · Jablanac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Jastrebarsko Franje Tuđmana 110 · Jastrebarsko | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Jelsa-Pelinje Pelinje 1018 · Jelsa | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Jezera-marina Obala sv. Ivana 47e · Jezera | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Josipdol Karlovačka 6 · Josipdol | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Josipovac Jarak 4 · Petrijevci | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Jurdani Jurdani 97a · Jurdani | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Jurovski Brod Jurovski Brod 14 · Žakanje | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Kaldanija Plovanija 2 · Kaldanija | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Kalinovac Kolodvorska 159 · Kalinovac | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Karlobag-grad Vladimira Nazora 36 · Karlobag | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Karlovac-Dubovac Marmontova aleja 30/b · Karlovac | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Karlovac-Ilovac Zagrebačka 17/a · Karlovac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Karlovac-Rakovac Rakovac 60/a · Karlovac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Karlovac-Smičiklasova Tadije Smičiklasa 17 · Karlovac Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Kaštel Stari-jug I. Pavla II. 183 · Kaštel Lukšić Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Kaštel Stari-sjever I. Pavla II. 232 · Kaštel Lukšić Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Kistanje Franje Tuđmana 103 · Kistanje | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Klis - Brdo Kralja Tomislava · Klis Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Kloštar Ivanić Ulica Kralja Tomislava 18 · Kloštar Ivanić | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Kneževi Vinogradi Glavna 4 · Kneževi Vinogradi | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Knin-grad IV gardijske brigade 15 · Knin Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Koprivnica-Bjelovarska Bjelovarska cesta 18 · Koprivnica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Koprivnica-Kolodvorska Kolodvorska 33 · Koprivnica Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Korčula Dubrovačka cesta 21 · Korčula | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Korenica Zagrebačka 32 · Korenica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Koška Matije Gupca 2 · Koška | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Kraljevica Fara 9 · Kraljevica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Krapina - Frana Galovića Ulica Frana Galovića 7 · Krapina Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Krapina-jug Ulica Antuna Mihanovića 51 · Krapina | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Krapina-sjever Ulica Dr. Živka Vukasovića 12/a · Krapina | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Krapinske Toplice Vrtnjakovec 95/a · Vrtnjakovec | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Križevci-Tomislavova Tomislavova 130 · Križevci Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Križevci-Zagrebačka Zagrebačka 35 · Križevci | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Krk-Nova cesta Narodnog preporoda 73 · Krk | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Krk-obala Šetalište Svetog Bernardina 8 · Krk | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Kumrovec Cesta Lijepe naše 6/b · Kumrovec | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Kupari Kupari 40 · Kupari Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Kutina-Krešimirova Ulica Kralja Petra Krešimira IV 22 · Kutina | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Kutina-Posavskoga Kneza Ljudevita Posavskog 41 · Kutina Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Kutjevo Republike Hrvatske 1/a · Kutjevo | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Labin Zelenice 43 · Labin Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Lastovo Obala Lastovskih ribara 5 · Uble | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Lekenik Zagrebačka ulica 18/a · Lekenik | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Lepoglava Trakošćanska 5 · Lepoglava | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Lovran Šetalište Maršala Tita 13/a · Lovran | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Ludbreg Koprivnička 2 · Ludbreg | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Magadenovac Glavna 2 · Magadenovac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Makarska-Dugiš Dubrovačka 63 · Makarska | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Makarska-obala Obala kralja Tomislava 22 · Makarska | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Makarska-Ratac Vukovarska 135 · Makarska Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Mali Lošinj-grad Veloselska cesta 27 · Mali Lošinj | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Mali Lošinj-obala Priko 63/a · Mali Lošinj | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Marija Bistrica Nova cesta 19 · Marija Bistrica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Markušica Pere Cara 43/a · Markušica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Marsonija-jug Sjeverna vezna cesta 25/a · Slavonski Brod Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Matulji Kvarnerska cesta 4 · Matulji | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Medulin Brajdine 101 · Medulin | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Metković-Krvavac Splitska ulica 57 · Krvavac II | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Mikleuš Nikole Šubića Zrinskog 59 · Mikleuš | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Mikluševci Trg žrtava domovinskog rata 1 · Mikluševci | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Milna-marina Brdo II 26 · Milna | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Motovun Kanal 46 · Motovun | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Mursko Središće Ulica Josipa Broza-Tita 92 · Mursko Središće | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Murter Put Gradine 3/a · Murter | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Našice-Kralja Tomislava Kralja Tomislava 16 · Našice | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Našice-Osječka Osječka 2d · Markovac Našički Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Nijemci Trg kralja Tomislava 17 · Nijemci | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Nova Gradiška-Relkovićeva Matije Antuna Relkovića 13/a · Nova Gradiška Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Nova Rača Sajmišna ulica 2/a · Nova Rača | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Novalja-Špital Obilaznica 4 · Novalja | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Novi Marof Grana 150 · Novi Marof | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Novi Vinodolski-magistrala Kralja Tomislava 33/B · Novi Vinodolski | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Novi Vinodolski-obala Obala kneza Branimira 1a · Novi Vinodolski | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Novigrad Podravski Trg Matije Gupca 5/a · Novigrad Podravski | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Novska-grad Ulica kralja Tomislava 42/a · Novska | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Obrovac Trg dr. Franje Tuđmana 4 · Obrovac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Ogulin Stara cesta 40 · Ogulin | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Okučani Ante Starčevića 57 · Okučani | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Omiš Vukovarska 5 · Omiš Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Opatija-grad Trg Vladimira Gortana 5 · Opatija | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Opatija-Lido Zert 6 · Opatija | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Opuzen Jesenska 6 · Opuzen | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Opuzen-Podgradina Ulica Alojzija Stepinca 1 · Opuzen Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Orahovica Dalmatinska 45 · Orahovica | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Oriovac Frankopanska 9/a · Oriovac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Oroslavje Zagrebačka ulica 1/b · Oroslavje | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Osijek - obilaznica Kolodvorska 148 b · Osijek | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Osijek - Svačićeva Svačićeva 65 · Osijek Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Osijek-Čepinska Leopolda Mandića 50 · Osijek | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Osijek-Kanižlićeva Ulica Antuna Kanižlića 13/a · Osijek Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Osijek-Trpimirova-istok Ulica kneza Trpimira 1/d · Osijek Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Osijek-Trpimirova-zapad Ulica kneza Trpimira 2/c · Osijek | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Osijek-Vinkovačka Vinkovačka cesta 59/a · Osijek | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Osijek-Vukovarska Vukovarska cesta 207/a · Osijek | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Otočac Ulica kralja Zvonimira 111 · Otočac | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Otok Bana Jelačića 102 · Otok | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Pag Zadarska 3 · Pag | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Pakrac Aleja kestenova 7 · Pakrac | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Pazin Miroslava Bulešića 1a · Pazin | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Petrinja-Sisačka Sisačka 2/a · Petrinja Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Pisarovina Vladimira Nazora 1 · Pisarovina | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Pitomača Ljudevita Gaja 134 · Pitomača | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Plaški Plitvička cesta 22 · Plaški | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Pleternica Mlinska 18 · Pleternica | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Plitvice - Čatrnja Čatrnja 172/1 · Čatrnja Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Ploče - Vranjak Crna Rika 9 · Ploče | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Podgorač Hinka Juhna 20 · Podgorač | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Poljana Ulica Ljudevita Gaja 13/a · Poljana | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Popovača-Kutinska Kutinska 3 · Popovača | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Poreč-Vukovarska Vukovarska 2 · Poreč Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Potomje Potomje 49 · Potomje | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Požega-Industrijska Industrijska 15 · Požega Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Požega-Zagrebačka Zagrebačka 181 · Požega | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Preko Artić 4 · Preko | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Primošten Splitska 1 · Primošten | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Pula-obala Riva 3 · Pula | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Pula-Punta Šijana 43. Istarske divizije 4 · Pula Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Pula-Veli Vrh Vodnjanska 10 · Pula | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Pula-Veruda Krležina 11 · Pula | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Rab-Banjol Banjol 801 · Rab | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Ravna Gora Riječka 15 · Ravna Gora | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Čandekova Franje Čandeka 10/A · Rijeka | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Kantrida-jug Istarska 35 · Rijeka | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Rijeka-Kantrida-sjever Istarska 56 · Rijeka | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Krimeja Radnička 2/B · Rijeka | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Mlaka Zvonimirova 8 · Rijeka Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Školjić Školjić 1/B · Rijeka Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Škurinje Osječka 67/3 · Rijeka | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Vežica Franje Belulovića 13 · Rijeka | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Rijeka-Žurkovo Šodići 2 · Kostrena | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Rovinj-Gripole Aleja Ruđera Boškovića 9 · Rovinj | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Rovinj-Istarska Braće Božić 2/B · Rovinj | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Rovinj-obala Obala palih boraca NOR 2 · Rovinj | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Rupa Rupa 76 · Šapjane | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Senj Filipa Vukasovića 1 · Senj Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Sesvete-jug Zagrebačka cesta 19 · Sesvete | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Sesvete-sjever Zagrebačka cesta 38 · Sesvete | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Sesvetski Kraljevec Selska 16 · Sesvete | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Severin na Kupi Severin na Kupi 10a · Severin na Kupi | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Sinj Vukovarska 2 · Sinj Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Sisak-Cvetkovićeva Ulica Marijana Cvetkovića 10 · Sisak | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Sisak-Frankopanska Rimska ulica 27/a · Sisak | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Sisak-Zagrebačka Zagrebačka cesta 44 · Sisak Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | 1,43 € |
Slatina Ulica kralja Zvonimira 2 · Slatina | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Slavonski Brod-Osječka Osječka ulica 278/h · Slavonski Brod | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Slavonski Brod-Pilareva Pilareva ulica 10/a · Slavonski Brod | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Slavonski Brod-Strossmayerova Josip Juraj Strossmayer 57/a · Slavonski Brod | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Slavonski Brod-Svačićeva Ulica Petra Svačića 4 · Slavonski Brod Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | 1,03 € | – |
Slunj Ulica Plitvička 56/b · Slunj Otvoreno 0–24 | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Solin-Meterize Splitska 5 · Solin | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Split-Kman-jug Domovinskog rata 80 · Split | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Split-Kman-sjever Domovinskog rata 71 · Split | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Split-Kopilica-jug Hercegovačka 10 · Split | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Split-Kopilica-sjever Hercegovačka 21 · Split | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Split-obala Obala kneza Branimira 7 · Split | 1,73 € | – | 1,87 € | – | 1,43 € |
Split-Pojišan Pojišanska 27 · Split Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,03 € | – |
Split-Smokovik Ulica Zbora narodne garde 8 · Split Otvoreno 0–24 | 1,73 € | 2,28 € | 1,87 € | – | – |
Split-Sućidar Vinkovačka 15 · Split | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
Split-Špinut Matoševa 48 A · Split | 1,73 € | – | 1,87 € | – | – |
