Cijena dizela (Eurodizel) danas
Prosječna cijena dizela u Hrvatskoj danas je 1,87 €/l, izračunata iz službenih cijena na 767 benzinskih postaja izvan autocesta, prijavljenih Ministarstvu gospodarstva. Eurodizel je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,04 € (s 1,83 € na 1,87 €/l).
Kretanje cijene dizela
Tjedni prosjek najjeftinije cijene na svim postajama. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
Najjeftinije postaje danas
| Postaja | Mjesto | Cijena |
|---|---|---|
BATUR BENZ Šija d.o.o. Pridraga, BP Batur Benz | Pridraga | 1,55 € |
BP KUKULJANOVO Adria Oil | Kukuljanovo | 1,84 € |
Mitea Samobor Mitea Trade Limited | Samobor | 1,86 € |
ADRIA PETROL Kavazović grupa d.o.o., Adria Petrol | Malinska | 1,87 € |
AUTO-IVEC Auto-Ivec | Novi Marof | 1,87 € |
AUTO-IVEC BREZNIČKI HUM Auto-Ivec | Breznički Hum | 1,87 € |
B.P. JOZINOVIĆ IVANKOVO B.P. Jozinović | Ivankovo | 1,87 € |
B.P. JOZINOVIĆ OTOK B.P. Jozinović | Otok | 1,87 € |
B.P. JOZINOVIĆ SEMELJCI B.P. Jozinović | Semeljci | 1,87 € |
Babina Greda INA | Babina Greda | 1,87 € |
Cijene po trgovcima
Prosječna cijena na postajama svakog trgovca, od najjeftinijeg.
| Trgovac | Postaje | Prosjek | Razlika |
|---|---|---|---|
| Adria Oil | 37 | 1,87 € | -0,1 % |
| INA | 350 | 1,87 € | 0,0 % |
| Petrol | 177 | 1,87 € | 0,0 % |
| Tifon | 44 | 1,87 € | 0,0 % |
| LUKOIL Croatia | 39 | 1,87 € | 0,0 % |
| KTC | 16 | 1,87 € | 0,0 % |
| AGS Hrvatska | 12 | 1,87 € | 0,0 % |
| Dirus Projekt | 8 | 1,87 € | 0,0 % |
| Tri Bartola | 6 | 1,87 € | 0,0 % |
| B.P. Jozinović | 4 | 1,87 € | 0,0 % |
| Mikol | 4 | 1,87 € | 0,0 % |
| Rijeka Trans | 3 | 1,87 € | 0,0 % |
| Coral Croatia | 30 | 1,88 € | +0,6 % |
Cijene po gradovima
Mjesta s najnižom i najvišom prosječnom cijenom.
Zadnje promjene cijene
Zadnjih 12 dana kad se prosječna cijena promijenila.
| Datum | Prije | Poslije | Promjena |
|---|---|---|---|
| 20. listopada 2026. | 1,83 € | 1,87 € | +0,04 € |
| 13. listopada 2026. | 1,84 € | 1,83 € | −0,01 € |
| 6. listopada 2026. | 1,86 € | 1,84 € | −0,02 € |
| 29. rujna 2026. | 1,91 € | 1,86 € | −0,05 € |
| 22. rujna 2026. | 1,85 € | 1,91 € | +0,06 € |
| 15. rujna 2026. | 1,79 € | 1,85 € | +0,06 € |
| 1. rujna 2026. | 1,86 € | 1,79 € | −0,07 € |
| 25. kolovoza 2026. | 1,80 € | 1,86 € | +0,06 € |
| 18. kolovoza 2026. | 1,71 € | 1,80 € | +0,09 € |
| 11. kolovoza 2026. | 1,75 € | 1,71 € | −0,04 € |
| 28. srpnja 2026. | 1,59 € | 1,75 € | +0,15 € |
| 14. srpnja 2026. | 1,54 € | 1,59 € | +0,05 € |
Cijene po godinama
Prosječna, najniža i najviša tjedna cijena u godini.
| Godina | Prosjek | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 2026. | 1,66 € | 1,36 € | 1,91 € |
| 2025. | 1,37 € | 1,28 € | 1,47 € |
| 2024. | 1,41 € | 1,33 € | 1,49 € |
| 2023. | 1,42 € | 1,23 € | 1,62 € |
| 2022. | 1,65 € | 1,45 € | 1,84 € |
| 2021. | 1,35 € | 1,18 € | 1,46 € |
| 2020. | 1,14 € | 0,99 € | 1,32 € |
| 2019. | 1,29 € | 1,21 € | 1,34 € |
| 2018. | 1,27 € | 1,17 € | 1,38 € |
| 2017. | 1,15 € | 1,08 € | 1,21 € |
| 2016. | 1,07 € | 0,95 € | 1,18 € |
| 2015. | 1,16 € | 1,01 € | 1,26 € |
Česta pitanja
Kolika je cijena dizela danas?
Prosječna cijena dizela na 767 benzinskih postaja u Hrvatskoj je 1,87 €/l (26. listopada 2026.). Prije godinu dana bila je 1,33 €/l.
Gdje je dizel najjeftiniji?
Danas najniža cijena je 1,55 €/l na postaji BATUR BENZ (Pridraga).
Kada se zadnji put promijenila cijena dizela?
Eurodizel je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,04 € (s 1,83 € na 1,87 €/l).
Kada je dizel bio najskuplji?
Od 2015. prosječna cijena dizela bila je najviša u rujnu 2026. (1,91 €/l), a najniža u siječnju 2016. (0,95 €/l).