Povijest cijena goriva u Hrvatskoj
Kako su se mijenjale cijene benzina, dizela, autoplina i plavog dizela na benzinskim postajama u Hrvatskoj od 2015. godine do danas. Prikazane su prosječne cijene u eurima po litri, izračunate iz službenih cijena koje sve postaje prijavljuju Ministarstvu gospodarstva.
Prosječne cijene goriva danas
Stanje na dan 26. listopada 2026. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
Kretanje cijena goriva
Tjedni prosjek najjeftinije cijene svakog goriva na svim postajama koje ga prodaju. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
Cijene goriva po mjesecima
Prosječna cijena u posljednjih 12 mjeseci, €/l.
| Razdoblje | ES 95 | ES 100 | Dizel | Autoplin | Plavi dizel |
|---|---|---|---|---|---|
| listopad 2026. | 1,74 € | 2,32 € | 1,85 € | 0,97 € | 1,40 € |
| rujan 2026. | 1,72 € | 2,32 € | 1,85 € | 0,81 € | 1,40 € |
| kolovoz 2026. | 1,63 € | 2,20 € | 1,78 € | 0,73 € | 1,23 € |
| srpanj 2026. | 1,56 € | 2,08 € | 1,62 € | 0,72 € | 1,05 € |
| lipanj 2026. | 1,58 € | 1,99 € | 1,59 € | 0,74 € | 1,06 € |
| svibanj 2026. | 1,64 € | 2,12 € | 1,69 € | 0,88 € | 1,19 € |
| travanj 2026. | 1,64 € | 2,12 € | 1,80 € | 1,04 € | 1,28 € |
| ožujak 2026. | 1,54 € | 2,02 € | 1,60 € | 1,08 € | 0,97 € |
| veljača 2026. | 1,44 € | 1,85 € | 1,44 € | 0,89 € | 0,76 € |
| siječanj 2026. | 1,40 € | 1,82 € | 1,38 € | 0,86 € | 0,71 € |
| prosinac 2025. | 1,41 € | 1,82 € | 1,35 € | 0,85 € | 0,72 € |
| studeni 2025. | 1,44 € | 1,86 € | 1,43 € | 0,79 € | 0,81 € |
Cijene goriva po godinama
Prosječna godišnja cijena, €/l. Zadržite pokazivač iznad cijene za najnižu i najvišu tjednu cijenu u godini.
| Razdoblje | ES 95 | ES 100 | Dizel | Autoplin | Plavi dizel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. | 1,59 € | 2,08 € | 1,66 € | 0,87 € | 1,10 € |
| 2025. | 1,44 € | 1,86 € | 1,37 € | 0,79 € | 0,75 € |
| 2024. | 1,48 € | 1,91 € | 1,41 € | 0,77 € | 0,84 € |
| 2023. | 1,43 € | 1,82 € | 1,42 € | 0,87 € | 0,90 € |
| 2022. | 1,56 € | 1,79 € | 1,65 € | 0,93 € | 1,11 € |
| 2021. | 1,40 € | 1,47 € | 1,35 € | 0,69 € | 0,71 € |
| 2020. | 1,19 € | 1,27 € | 1,14 € | 0,55 € | 0,52 € |
| 2019. | 1,32 € | 1,39 € | 1,29 € | 0,59 € | 0,70 € |
| 2018. | 1,32 € | 1,39 € | 1,27 € | 0,61 € | 0,72 € |
| 2017. | 1,25 € | 1,32 € | 1,15 € | 0,58 € | 0,62 € |
| 2016. | 1,18 € | 1,25 € | 1,07 € | 0,50 € | 0,54 € |
| 2015. | 1,26 € | 1,35 € | 1,16 € | 0,52 € | 0,65 € |
Najviše i najniže cijene
| Gorivo | Najviša | Najniža |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,83 € (svibanj 2022.) | 1,03 € (travanj 2020.) |
| Eurosuper 100 | 2,35 € (rujan 2026.) | 1,11 € (travanj 2020.) |
| Eurodizel | 1,91 € (rujan 2026.) | 0,95 € (siječanj 2016.) |
| Autoplin (LPG) | 1,24 € (ožujak 2026.) | 0,44 € (lipanj 2015.) |
| Plavi dizel | 1,48 € (rujan 2026.) | 0,38 € (svibanj 2020.) |
Česta pitanja
Kolika je danas prosječna cijena goriva u Hrvatskoj?
Eurosuper 95 1,73 €/l, Eurosuper 100 2,30 €/l, Eurodizel 1,87 €/l, Autoplin (LPG) 1,01 €/l, Plavi dizel 1,42 €/l (prosjek najjeftinije cijene na 766 benzinskih postaja izvan autocesta, 26. listopada 2026.).
Kada su se zadnji put promijenile cijene goriva?
Eurosuper 95 je 20. listopada 2026. u prosjeku pojeftinio za 0,01 € (s 1,74 € na 1,73 €/l). Eurosuper 100 je 26. listopada 2026. u prosjeku pojeftinio za 0,02 € (s 2,31 € na 2,30 €/l). Eurodizel je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,04 € (s 1,83 € na 1,87 €/l). Autoplin (LPG) je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,05 € (s 0,96 € na 1,01 €/l). Plavi dizel je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,05 € (s 1,37 € na 1,42 €/l).
Kada je gorivo u Hrvatskoj bilo najskuplje?
Prosječna cijena Eurosupera 95 bila je najviša u svibnju 2022. (1,83 €/l), a Eurodizela u rujnu 2026. (1,91 €/l).
Kada je gorivo u Hrvatskoj bilo najjeftinije?
Od 2015. godine Eurosuper 95 bio je najjeftiniji u travnju 2020. (1,03 €/l), a Eurodizel u siječnju 2016. (0,95 €/l).
Odakle su podaci o cijenama goriva?
Svi trgovci gorivom u Hrvatskoj dužni su cijene prijavljivati Ministarstvu gospodarstva, koje ih objavljuje na mzoe-gor.hr. Gorivo.hr preuzima te službene podatke za svaku benzinsku postaju.
Jesu li cijene prije uvođenja eura preračunate?
Da. Cijene prije 1. 1. 2023. preračunate su iz kuna u eure po fiksnom tečaju 7,53450 kn/€, kako bi se mogle usporediti s današnjima.
Kako računamo prosjek
Za svaku postaju uzimamo najjeftiniju cijenu pojedine vrste goriva (npr. najjeftiniji Eurodizel, s aditivima ili bez njih) koja je vrijedila na kraju tjedna, a zatim računamo prosjek svih postaja. Cijene koje se nisu mijenjale dulje od 90 dana ne ulaze u prosjek jer ih postaja vjerojatno više ne prijavljuje. Današnje cijene izračunate su na isti način iz najnovijih podataka, a u njih ne ulaze ni postaje koje nisu prijavile cijene od zadnje promjene cijena goriva u Hrvatskoj.
U prosjek ne ulaze ni postaje na autocestama, ni danas ni u povijesti cijena: njihove su cijene često znatno više i iskrivile bi prosjek za većinu vozača. Na karti su označene ljubičastom bojom.
Cijena na pojedinoj postaji može se razlikovati od prosjeka, a mjerodavna je cijena istaknuta na postaji.