Cijena Eurosupera 100 danas
Prosječna cijena Eurosupera 100 u Hrvatskoj danas je 2,30 €/l, izračunata iz službenih cijena na 287 benzinskih postaja izvan autocesta, prijavljenih Ministarstvu gospodarstva. Eurosuper 100 je 26. listopada 2026. u prosjeku pojeftinio za 0,02 € (s 2,31 € na 2,30 €/l).
Kretanje cijene Eurosupera 100
Tjedni prosjek najjeftinije cijene na svim postajama. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
Najjeftinije postaje danas
| Postaja | Mjesto | Cijena |
|---|---|---|
AUTO-IVEC Auto-Ivec | Novi Marof | 1,90 € |
AUTO-IVEC BREZNIČKI HUM Auto-Ivec | Breznički Hum | 1,90 € |
BP PRELOG LUKOIL Croatia | Prelog | 2,09 € |
BP KRALJICA Tehnix | Donji Kraljevec | 2,11 € |
KERO-BENZ d.o.o. Kero-Benz | Gornji Kneginec | 2,15 € |
BP KUKULJANOVO 2 Rijeka Trans | Kukuljanovo | 2,16 € |
BP ISTRAŽIVAČ BENZ CERNA Istraživač Benz | Cerna | 2,20 € |
| Koprivnica | 2,25 € | |
| Beli Manastir | 2,28 € | |
Belišće INA | Belišće | 2,28 € |
Cijene po trgovcima
Prosječna cijena na postajama svakog trgovca, od najjeftinijeg.
| Trgovac | Postaje | Prosjek | Razlika |
|---|---|---|---|
| INA | 76 | 2,28 € | -0,7 % |
| KTC | 8 | 2,28 € | -0,7 % |
| AGS Hrvatska | 5 | 2,28 € | -0,7 % |
| Tri Bartola | 3 | 2,28 € | -0,7 % |
| Petrol | 114 | 2,31 € | +0,6 % |
| Tifon | 44 | 2,31 € | +0,6 % |
| Coral Croatia | 24 | 2,34 € | +1,8 % |
Cijene po gradovima
Mjesta s najnižom i najvišom prosječnom cijenom.
Zadnje promjene cijene
Zadnjih 12 dana kad se prosječna cijena promijenila.
| Datum | Prije | Poslije | Promjena |
|---|---|---|---|
| 26. listopada 2026. | 2,31 € | 2,30 € | −0,02 € |
| 24. listopada 2026. | 2,29 € | 2,31 € | +0,02 € |
| 20. listopada 2026. | 2,32 € | 2,30 € | −0,02 € |
| 19. listopada 2026. | 2,34 € | 2,32 € | −0,02 € |
| 17. listopada 2026. | 2,32 € | 2,34 € | +0,02 € |
| 13. listopada 2026. | 2,34 € | 2,32 € | −0,02 € |
| 10. listopada 2026. | 2,32 € | 2,34 € | +0,02 € |
| 6. listopada 2026. | 2,35 € | 2,32 € | −0,04 € |
| 2. listopada 2026. | 2,34 € | 2,35 € | +0,02 € |
| 25. rujna 2026. | 2,32 € | 2,34 € | +0,02 € |
| 18. rujna 2026. | 2,30 € | 2,32 € | +0,02 € |
| 15. rujna 2026. | 2,26 € | 2,30 € | +0,04 € |
Cijene po godinama
Prosječna, najniža i najviša tjedna cijena u godini.
| Godina | Prosjek | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 2026. | 2,08 € | 1,80 € | 2,35 € |
| 2025. | 1,86 € | 1,78 € | 1,93 € |
| 2024. | 1,91 € | 1,83 € | 2,02 € |
| 2023. | 1,82 € | 1,62 € | 2,06 € |
| 2022. | 1,79 € | 1,56 € | 2,07 € |
| 2021. | 1,47 € | 1,30 € | 1,57 € |
| 2020. | 1,27 € | 1,11 € | 1,41 € |
| 2019. | 1,39 € | 1,28 € | 1,46 € |
| 2018. | 1,39 € | 1,26 € | 1,48 € |
| 2017. | 1,32 € | 1,26 € | 1,38 € |
| 2016. | 1,25 € | 1,15 € | 1,36 € |
| 2015. | 1,35 € | 1,23 € | 1,47 € |
Česta pitanja
Kolika je cijena Eurosupera 100 danas?
Prosječna cijena Eurosupera 100 na 287 benzinskih postaja u Hrvatskoj je 2,30 €/l (26. listopada 2026.). Prije godinu dana bila je 1,82 €/l.
Gdje je Eurosuper 100 najjeftiniji?
Najniža cijena, 1,90 €/l, danas je na 2 benzinske postaje, npr. AUTO-IVEC (Novi Marof), AUTO-IVEC BREZNIČKI HUM (Breznički Hum).
Kada se zadnji put promijenila cijena Eurosupera 100?
Eurosuper 100 je 26. listopada 2026. u prosjeku pojeftinio za 0,02 € (s 2,31 € na 2,30 €/l).
Kada je Eurosuper 100 bio najskuplji?
Od 2015. prosječna cijena Eurosupera 100 bila je najviša u rujnu 2026. (2,35 €/l), a najniža u travnju 2020. (1,11 €/l).