Cijene goriva
Cijene prijavljene 20. 10. 2026.
| Gorivo | Cijena |
|---|---|
| EUROSUPER 95 | 1,73 € /l |
| EUROSUPER 100 | 1,70 € /l |
| EURODIZEL B7 | 1,87 € /l |
| AUTOPLIN | 1,01 € /l |
| LU EL EURO | 1,66 € /l |
| EURODIESEL PLAVI | 1,43 € /l |
Kretanje cijena
Cijene koje je postaja prijavila Ministarstvu gospodarstva. Prosjek za Hrvatsku
Radno vrijeme
Blagdani se prikazuju pod „Praznik”.
| Radni dan | 0–24 h |
| Subota | 0–24 h |
| Nedjelja | 0–24 h |
| Praznik | 0–24 h |
Sadržaji na postaji
Postaja nije navela dodatne sadržaje.
Lokacija