Cijene goriva
Cijene prijavljene 20. 10. 2026.
| Gorivo | Cijena |
|---|---|
| Eurosuper BS 95 | 1,73 € /l |
| Eurodiesel BS ECTO | 2,03 € /l |
| Eurodiesel BS | 1,87 € /l |
| AUTOPLIN (UNP) | 1,00 € /l |
| Eurodiesel BS PLAVI | 1,43 € /l |
Kretanje cijena
Cijene koje je postaja prijavila Ministarstvu gospodarstva. Prosjek za Hrvatsku
Radno vrijeme
Blagdani se prikazuju pod „Praznik”.
| Radni dan | 05:00–24:00 |
| Subota | 05:00–24:00 |
| Nedjelja | 05:00–24:00 |
| Praznik | 05:00–24:00 |
Sadržaji na postaji
Postaja nije navela dodatne sadržaje.
Lokacija