Cijene goriva
Cijene prijavljene 20. 10. 2026.
| Gorivo | Cijena |
|---|---|
| EUROSUPER 95 BS MAX PLUS | 1,89 € /l |
| EUROSUPER 95 BS | 1,73 € /l |
| EURODIESEL BS AD | 1,87 € /l |
| EURODIZEL BS MAX PLUS | 2,12 € /l |
| AUTO PLIN | 1,03 € /l |
| LOŽ ULJE | 1,66 € /l |
| EURO DIESEL PLAVI | 1,43 € /l |
Kretanje cijena
Cijene koje je postaja prijavila Ministarstvu gospodarstva. Prosjek za Hrvatsku
Radno vrijeme
Blagdani se prikazuju pod „Praznik”.
| Radni dan | 06:00–22:00 |
| Subota | 06:00–22:00 |
| Nedjelja | 06:00–22:00 |
| Praznik | 06:00–22:00 |
Sadržaji na postaji
Hot spot/ WifiTrgovinaCaffe barWCWC za invalide
Lokacija