Cijene goriva
Cijene prijavljene 23. 10. 2026.
| Gorivo | Cijena |
|---|---|
| Eurosuper 95 BMAX | 1,89 € /l |
| Eurosuper 95 BS | 1,73 € /l |
| Eurodiesel B MAX | 2,07 € /l |
| Eurodiesel BS | 1,87 € /l |
Kretanje cijena
Cijene koje je postaja prijavila Ministarstvu gospodarstva. Prosjek za Hrvatsku
Radno vrijeme
Blagdani se prikazuju pod „Praznik”.
| Radni dan | 08:00–18:00 |
| Radni dan | 08:00–20:00 |
| Subota | 08:00–18:00 |
| Nedjelja | 08:00–18:00 |
Sadržaji na postaji
Opskrba plovilaTrgovina
Lokacija